Hier im Archiv befinden sich Informationen zu (ausgewählten) abgeschlossenen Projekten: Kurzbeschreibung, meine Rolle, eingesetzte Technologien bzw. Systemumgebung und weitere Verweise.
| 2021 | CPSC |
| Titel | Blockchain-Enabled Circular Plastic Supply Chains |
| Beschreibung | Forschungsprojekt des Austrian Blockchain Center (ABC Research GmbH) gemeinsam mit der WU Wien und der Coca-Cola HBC Gruppe statt. Es wurde untersucht, inwieweit die Recycling-Rate von PET Flaschen gesteigert werden kann, indem Blockchain-basierte Incentivierungsmechanismen eingesetzt werden. Die dabei eingesetzten Blockchainanwendungen wurden von baumann.at konzipiert und entwickelt. |
| Tätigkeit | Entwicklung und Implementierung eines Blockchain basierten Systems zur Abwicklung des Projektes. Abbildung der Verkaufs- und Recyclingstellen, der Spendenempfänger sowie der (anonymen) UserInnen sowie des Trackings & Tracings in der Blockchain. Abbildung der PET-Flaschen als „Non-fungible-Tokens“ (NFTs) und der Belohnungspunkte als „Reward Tokens“ (fungible Tokens). |
| Systemumgebung | Blockchainumgebung Multichain, Linux, PHP |
| Mehr Infos | https://www.abc-research.at/new-project-circular-plastic-supply-chains/ https://www4.baumann.at/blockchain-enabled-circular-plastic-supply-chains/ |
| 2019-2020 | ForensicForever |
| Titel | Blockchain Anwendung im IT-Securitybereich |
| Beschreibung | „Proof Of Existence“, also die sichere und unveränderbare Protokollierung von Hashwerten von forensischen Beweise auf einer Blockchain, um im Falle eines Falles gerichtstaugliche Beweismittel an der Hand zu haben. |
| Tätigkeit | Ausarbeitung des Konzeptes und Implementierung des Blockchain-APIs und des Web-GUIs. |
| Systemumgebung | Blockchainumgebung Multichain, Linux, PHP |
| Mehr Infos | Blog SEC Consult Blog SEC Consult (english version) Blog baumann.at |
| 2019/2025 | Kultur-Token Wien |
| Beschreibung | Blockchain basiertes Token Gutscheinsystem im Rahmen des Projektes „Kultur-Token Wien“. |
| Tätigkeit | Feinkonzept und der Implementierung des Blockchain basierten Token-Gutscheinsystems. |
| Systemumgebung | Ethereum basierte „Proof-Of-Authority“ Blockchain (energiesparend), Smart Contracts (Solidity), Open-API (Python), Mobile Web-App (React). |
| Mehr Infos | https://digitales.wien.gv.at/site/projekt/kultur-token/ Blogbeitrag baumann.at |
| 2017-2018 | Austrian Blockchain Center |
| Titel | FFG Antrag für ein COMET K1 Forschungszentrum |
| Tätigkeit | Organisation und Moderation der Erstellung des Förderantrages zum Aufbaus des COMET-K1 Forschungszentrums „ABC“ (Austrian Blockchain Center). |
| Systemumgebung | Zusammenarbeit diverser Universitätsinstitute (WU Wien, TU Wien, Uni Wien etc.) und Unternehmen im In- und Ausland. |
| News 28.11.2018 | Der Förderantrag wurde am 28.11.2018 genehmigt, und damit das weltweit größte Blockchain Kompetenzzentrum. |
| Mehr Infos | https://blockchain-center.at/ Press Release 28.11.2018 Presseaussendung WU 29.11.2018 |
| 2015-2016 | COMET K1 Forschungszentrum |
| Titel | FFG Antrag für Aufbau eines K1 Zentrums |
| Tätigkeit | Mitarbeit bei Organisation und Moderation der Erstellung des Förderantrages zum Aufbaus des Comet-K1 Forschungszentrums „CDP“ (Austrian Center for Digital Production). |
| Systemumgebung | Zusammenarbeit diverser Universitätsinstitute (TU-Wien, Uni Wien, WU Wien) und Unternehmen (primär Maschinenbau und IT-Bereich) im In- und Ausland. |
| Mehr Infos | http://www.researchtub.at/news/ |
| 2015-2015 | Pilotfabrik Industrie 4.0 |
| Titel | FFG Antrag zum Aufbau einer Pilotfabrik zum Thema Industrie 4.0 |
| Tätigkeit | Mitarbeit bei Organisation und Moderation der Erstellung des Förderantrages zum Aufbau der „Pilotfabrik 4.0“ – Institut für Fertigungstechnik – TU Wien |
| Mehr Infos | https://www.bmvit.gv.at/service/faktenblaetter/industrie40_pilotfabrik.pdf https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/aspern-seestadt/bildung-forschung/pilotfabrik.html |
| 2014-2018 | TrustNetz |
| Titel | Gateway zwischen privatwirtschaftlicher elektronischer Zustellung und dem ERV (Elektronischer Rechtsverkehr) |
| Beschreibung | TrustNetz ist ein System, das die einfache, sichere und nachweisbare elektronische Kommunikation zwischen Unternehmen, Rechtsanwälten und Notaren gewährleistet. TrustNetz wird betrieben von der Wirtschaftkammer Österreich (WKÖ), dem österreichischen Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) und der österreichischen Notariatskammer. |
| Aufgabe | Laufende Beobachtung des Echtsystems; Sammlung und Analyse von Optimierungspotentialen; Unterstützung der Organisation der Umsetzung im Rahmen des Arbeitskreises e-Zustellung der AustriaPro. |
| Links | http://trustnetz.at/ |
| 2012-2014 | EEG |
| Titel | Gateway zwischen privatwirtschaftlicher elektronischer Zustellung und dem ERV (Elektronischer Rechtsverkehr) |
| Tätigkeit | Analyse (Prozesse, Usecases, Adressierungsschnittstellen), technisches Grob- und Feinkonzept (u.a. Entwurf Datenstruktur), Implementierungsbegleitung, Tests |
| Systemumgebung | Linux, Apache, Tomcat, MySQL, OpenLDAP |
| 2012/2018 | ÖRAG Immobilien App |
| Titel | „Die ideale Immobiliensuche für unterwegs.“ |
| Beschreibung | Entwicklung einer Smartphone App für iOS (iPhone, iPad) und Android. |
| Tätigkeit | Koordination der Entwicklung und Implementierung; Entwicklung und Spezifikation der Webserviceschnittstellen; Implementierung einer Testumgebung; Test der Schnittstellen; Begleitung der Implementierung und Tests.
Version 2 (2014): Integration von POIs aus Open Data; Entwicklung und Implementierung Importschnittstelle und Datenserver. |
| Systemumgebung | Hardware: iOS (iPhone, iPad), Android (Smartphones und Tablets); Server: Webserver (Apache, PHP), Datenbank (MySQL) |
| Links | App für iPhone und iPad im App Store Android App im Google PlayStore |
| Zusammenarbeit | mit Artware Mulltimedia GmbH und lederersoftware.at |
| 2010-2015 | MODAT-2 |
| Titel | Mobile Data Acquisition – GPS-Tracking |
| Beschreibung | Pilotprojekt zur Evaluierung diverser Schnittstellen und Integration in OpenGTS |
| Tätigkeit | Analyse, Entwurf TCP-Gateway für Protokollumwandlung, Implementierung, Tests, Feldtests |
| Systemumgebung | Linux, Open-GTS, GPS-Tracker von XENUN, Apps für Symbian (Nokia) und iPhone |
| 2006-2019 | e-Zustellung |
| Titel | „Elektronische Zustellung in der Wirtschaft“ |
| Beschreibung | Standardisierungsprojekt zum Einsatz der elektronischen Zustellung im kommerziellen und privaten Bereich. Der von der WKO betriebene „Zustellkopf“ (Verzeichnisdienst) ist seit Jänner 2009 in Echtbetrieb. |
| Tätigkeit | Analyse und Pflichtenhefterstellung, Entwicklung von Spezifikationen, Systemtests; Leitung des Arbeitskreises e-Zustellung |
| Systemumgebung | Spezifikationen der e-Zustellung im e-Government; Webapplikationen, Datenbanken, digitale Signatur (Bürgerkarte), SecurityLayer |
| Links | Weitere Informationen (AUSTRIAPRO) |
| 2006-2019 | i-move.at |
| Titel | i-move.at – Adressen-Service mit Klick |
| Beschreibung | Onlineportal zur einfachen und sicheren Übermittlung von Adress- bzw. Namensänderungen (z.B. bei Übersiedlung oder Heirat) an auswählbare Firmen/Institutionen. U.a. auch mit Einsatz der sicheren digitalen Signatur (Bürgerkarte). |
| Tätigkeit | Konzeption, Entwicklung und Implementierung der Webapplikation, Backend zur Administration und Billing, Push- und Pull-Schnittstellen usw. |
| Systemumgebung | Webserver, Application Server, Signatur-/Signaturprüfungsserver (MOA-SP/SS), automatischer SMS-Versand |
| Technologien | Linux, PHP, Java, MySQL, Apache, Tomcat, XML, SOAP, digitale Signatur (Bürgerkarte, Handysignatur) |
| Links | http://www.i-move.at |
| 2012 | WP-SEC |
| Titel | WordPress-Security-Plugin |
| Beschreibung | WordPress-Plugin zur Steigerung der Awareness von WP-Administratoren bzgl. der WP-Security-Best-Practices und Notification bei verfügbaren Updates von Systemkomponenten |
| Tätigkeit | Analyse am Markt vorhandener Systeme, Design und Implementierung eines prototypischen Plugins, Tests auf unterschiedlichen Installationen; Implementierung einer releasefähigen Version |
| Systemumgebung | WordPress, API zu Security-Server; Linux, Apache, PHP |
| 2012 | „Sichere E-Mail“ |
| Titel | Studie zur Absicherung von e-Mailkommunikation durch digitale Signatur und Verschlüsselung |
| Tätigkeit | Erstellung einer Studie mit den folgenden Inhalten: Ausgangssituation, Beschreibung der Technologien (Zertifikate, Signatur, Verschlüsselung), Vergleich der Varianten (client- und serverseitige Signatur), Überlegungen zur Usability |
| Systemumgebung | Im Zuge von Tests wurde das Verhalten folgender Mailclients geprüft und analysiert: MS Outlook 2010 (2007) Windows 7, MS Outlook 2003 Windows XP, E-Mail (Standard Client) Apple OSX (10.6.3), Mozilla Thunderbird (Version 8) Windows 7, Nuts (Webmail), Horde (Webmail), Google Mail (Webmail), E-Mail (Standard Client) Android (2.3.6), K9-Mail Android (2.3.6), E-Mail (Standard Client) iPhone (iOS 4.1), Blackberry BB OS 5 (auf BB 9700). |
| 2012-2013 | SPR |
| Titel | Shop-Performance-Reporting |
| Beschreibung | Verteilte Erfassung und Auswertung von Kennzahlen eines Handelsbetriebes mit >25 Filialen im Telekombereich |
| Funktion | Analyse, Systemkonzept, Datenstruktur; Entwurf und Implementierung der Webapplikation |
| Systemumgebung | XAMPP (Linux, Apache, MySQL, PHP); Framework: CakePHP, Excel-Writer; ODBC, Google-Docs-API; U.a. Evaluierung und prototypischer Test des Google-Calender-APIs sowie dhtmlx-Schedulers |
| 2011 | E-Zahlschein |
| Titel | Elektronischer Zahlschein – EPS2 |
| Beschreibung | Elektronische Bezahlung nach Art eines konventionellen Zahlscheines unter Einbeziehung der Internet-Standards https, XML, SOAP sowie der Technologien elektronische Zustellung, digitale Signatur und EPS2. Im Unterschied zu Online-Bezahlvorgängen eignet sich das Verfahren EZCA im Besonderen für die „asynchrone“ Bezahlung, entsprechend der Zusendung einer (Papier-)rechnung und Bezahlung per Überweisung (z.B. Onlinebanking). |
| Tätigkeit | Analyse, Grobkonzept, Feinkonzepte für: Schnittstelle Versender, Schnittstelle Banken, Applikation, Security. Implementierungsbegleitung Echtsystem, Tests; Implementierung einer Testumgebung (webbasierter Client zum Versand von e-Zahlscheinen) |
| Systemumgebung | Elektronische Zustellung, Schnittstellen zu Bankenservern (Onlinebanking via EPS2), ebInterface |
| Technologien | Datenbanken, Webservices (SOAP), XML |
| 2010-2012 | ataMobil |
| Titel | „ataMobil“ – mobile Unterstützung für den Amtstierarzt |
| Beschreibung | Pilotstudie und Aufbau eines Datenservers zur Weiterverarbeitung und Bereitstellung der Daten des „VIS“ (Veterinärinformationssystem des BMG). |
| Tätigkeit | Analyse, Entwurf Datenstruktur und Aufbau der ataMobil-Datenbank und Schnittstellen zum Offline-Export des VIS, Implementierung einer mobilen Lösung für den Pilotbetrieb incl. Smartphone-App (iPhone) für die mobile Beauskunftung. |
| Systemumgebung | Relationale Datenbank, Webserver, Web-GUIs (optimiert für kleine Bildschirme), iPhone-App (Prototyp) |
| Technologien | Webservices (SOAP und REST), PHP, ODBC (Officeprogramme an MySQL), VMWare ESX; U.a. Evaluierung lokale Persistierung (Google Gears, HTML5) |
| Links | Veterinärinformationssystem |
| 2005-2008 | SC/ISA |
| Titel | Smart-Card basierte Identifizierung, Signatur und Authentifizierung |
| Beschreibung | Softwarekomponente zur einfachen Integration von digitalen Signaturfunktionen („Bürgerkarte“) in Webanwendungen. SC/ISA wurde mit dem österr. e-Government Gütesiegel ausgezeichnet. ![]() |
| Links | Weitere Informationen … |
| 2005/2006 | ebDirectory |
| Titel | Meta-Verzeichnisdienst für die elektronische Rechnungslegung |
| Beschreibung | Konzeption eines Meta-Verzeichnisdienstes zur Optimierung der organisatorischen und wirtschaftlichen Potentiale des eBillings. |
| Links | Weitere Informationen … |
| 2005 | e-Zustellung Austria |
| Titel | Plattform zur Förderung der elektronischen Zustellung |
| Beschreibung | Der Verein e-Zustellung Austria befasst sich mit der Einführung und Förderung der kommerziellen elektronischen Zustellung. Gründung: 13.6.2005. |
| Links | Homepage des Vereins |
| 2004/2005 | EZCA |
| Titel | Elektronischer Zahlschein – Clearing Applikation |
| Beschreibung | Die EZCA generiert e-Zahlscheine, versendet diese per e-Zustellung und stellt ein Webinterface zur Verfügung, über das der User eine EPS2-konforme Transaktion mit seiner Bank abwickeln kann. |
| Aufgaben | Entwurf der Spezifikation; Entwicklung und Implementierung einer Musterapplikation |
| Technologien | Java, JSP, Tomcat, MySQL, SOAP, XML, XSL/T, WSDL |
| Auftraggeber | Stabsstelle IKT-Strategie des Bundes |
| Details | Spezifikation des Verfahrens EZCA – Allgemeine Informationen zum elektronischen Zahlschein |
| Weitere Links | Informationen über EPS2 |
| 2004 | Zustellkopf |
| Beschreibung | Verzeichnisdienst zur Information, ob ein Bürger / eine Bürgerin zur e-Zustellung angemeldet ist bzw. bei welchem Zustelldienst. |
| Aufgaben | Entwicklung und Implementierung |
| Technologien | PHP, LDAP, XML |
| Auftraggeber | Stabsstelle IKT-Strategie des Bundes |
| Links | Elektronische Zustellung |
| 2004 | BK-Tools |
| Titel | „Software für die Bürgerkarte„ |
| Beschreibung | Anwendungen zu den Themen Bürgerkarte und e-Government (Digitale Signatur, Security-Layer, elektronische Zustellung etc.). |
| Aufgaben | Konzept, Entwicklung, Implementierung, Tests |
| Technologien | Verschlüsselung (PKI), HTTP/S, XML, XSL/T, X.509, XMLDSig, CT-API, Chipkartenleser, Chipkarten |
| Spezifikationen | „Konzept Bürgerkarte“, „Anforderungen Bürgerkartenumgebung“, „Security Layer“ |
| Partner | |
| Links | Weitere Informationen … |
| 2003/2004 | CeSiT |
| Titel | Certificate and Signature Tools |
| Beschreibung | Softwaretools für X.509-Zertifikate und digitale Signatur |
| Aufgaben | Entwicklung, Implementierung, Tests |
| Technologien | PKI, X.509, ASN.1, Verschlüsselung (RSA, SHA-1); MS-Crypto-API/CAPICOM, OpenSSL, CT-API |
| Partner | |
| Links | Weitere Informationen … |
| 2003/2004 | infrastructure4mobile |
| Titel | Mobile Infrastruktur für orts- und zeitunabhängige Geschäftsprozesse |
| Beschreibung | Consulting, Projektleitung |
| Referenzprojekt | Anbindung einer Applikation (Java, JMS/SonicMQ) über GPRS und mobile Middleware. 1500 mobile User im Endausbau. |
| Aufgaben | Projektleitung bei Produktauswahl, Testphase, Minipilot:
|
| Technologien | GPRS, UMTS, Java, JMS (SonicMQ), SSL/TLS, XML, Firewalls, mobile Middleware |
| Partner | Emprise Network Consulting, Stuttgart |
| Links | Ausführliche Infos (PDF) |
| 2003/2004 | RC/DL-PC |
| Titel | Remote-Control & Data-Logger for Particle-Counters (Fernsteuerung & Datenlogging für Partikelzähler) |
| Beschreibung | Software zur Unterstützung von Partikelmessungen (z.B. in Reinräumen) |
| Aufgaben | Konzept, Implementierung, Tests im Rahmen von Reinraummessungen |
| Technologien | Partikelzähler für Reinraummessungen |
| Partner | in Zusammenarbeit mit Fa. Czech GmbH – Reinlufttechnik-Filterservice |
| Links | Details |
| 2002-2004 | CAT-LAP |
| Titel | „ComputerAided Time-Lapse Photography“ (Computerunterstütze Zeitraffer Fotografie) |
| Beschreibung | Automatische computerunterstützte Aufnahme von digitalen Einzelbildern, die als Rohmaterial zur Produktion von qualitativ hochwertigen Zeitrafferfilmen dienen. |
| Aufgaben | Gesamtkonzept (Hardware, Software) Entwurf und Implementierung Feldtests |
| Technologien | Digitale Kameras (Canon), USB, JPEG, |
| Partner | Günter Stöger |
| Links | CAT-LAP (Beschreibung) |
| 19.11.04: „100 heisse Tage“ | Mit CAT-LAP (im Rahmen des Hochofen-Neubaus bei der VOEST) erstellte Zeitrafferaufnahmen werden in der Sendung „Modern Times Spezial – 100 heisse Tage“ eingesetzt. |
| 2001-2004 | cb_WIT – Web and Internet Tools |
| Beschreibung | Toolkit für den Internet/Intranet-Entwickler, Webmaster und Power-User.Verfügbar:
In Entwicklung, Betatest, Prerelease etc.:
|
| Aufgaben | Konzept, Entwurf und Implementierung |
| Technologien | TCP/IP, HTTP |
| Bemerkungen | Die Module von cb_WIT stehen als „Light-Version“ (Freeware) und „Pro-Version“ (mit erweiterten Features als Shareware). Details siehe www.creativebytes.net. |
| 2002/2003 | Web Based Shop Floor Data Management |
| Titel | Werkstattsteuerung auf Basis einer „Service Oriented Architecture“ (SOA) |
| Aufgaben | Forschung und Entwicklung als Univ.Ass. in der Arbeitsgruppe für Rechnerintegrierte Fertigung am Institut für Fertigungstechnik der TU Wien. |
| Technologien | SOAP, JMS |
| Links | Details |
| 2002/2003 | Manufacturing Cell Integrator |
| Titel | Entwicklung eines Web Based Machine Front Ends als Baustein eines verteilten Fertigungsleitsystems |
| Aufgaben | Forschung und Entwicklung als Univ.Ass. in der Arbeitsgruppe für Rechnerintegrierte Fertigung am Institut für Fertigungstechnik der TU Wien. |
| Technologien | SOAP, LSV2, CP3964, Sincom |
| Links | Details |
| 2002/2003 | CRCDL |
| Titel | CLIMET Remote Control & Data Logger |
| Beschreibung | Software zur Fernbedienung und zum Loggen der Daten von CLIMET – Partikelzählern. Anwendung: Prüfen und Evaluieren von Reinräumen. |
| Aufgaben | Entwurf, Implementierung, Tests |
| Partner | Labor für Produktionstechnik, TU Wien |
| 2001/2002 | MoDAT-GTX (X-OBU Prototyp) |
| Titel | Mobile Data Acquisition and Transmission basierend auf GPRS, TCP/IP und XML |
| Aufgaben | Hardware- und Softwarekonzept Entwurf und Implementierung Prototyp Feldtests (zu Road Pricing) |
| Technologien | embedded Systeme, GSM/GPRS, GPS, NMEA, TCP/IP, HTTP, XML |
| Partner | BS*Ware – golden code software (M. Schneeweis) |
| Links | Systemübersicht – system overview (english) |
| 2001/2002 | I2X – Die XML Datendrehscheibe |
| Beschreibung | Modulares System zur Sammlung, Aufbereitung und Verteilung von dynamischen Daten in XML
|
| Aufgaben | Mitarbeit bei Konzept, Realisierung, Implementierung, Tests |
| Technologien | TCP/IP, HTTP, XML, XSL, XSLT, HTML, WML |
| Partner | büll informatik gesmbh |
| Links | Beschreibung – Beispiel: Maschinenvisualisierung |
| 2001 | ECA – Enforcement Car Application |
| Beschreibung | Entwicklung der „Enforcment-Car-Application“ für den „Feldversuch Traffic Telematic des vollelektronischen Mautsystems“ (Ericsson, ONE …) |
| Aufgaben | Konzeption des Systems, Entwicklung des Übertragungsprotokolls, Entwicklung und Implementierung der Software zur Kommunikation über GSM, Anbindung von Digitalkameras |
| Technologien | TCP/IP, HTTP, SSL, USB, GSM |
| Partner | PSFW – Professional Software und golden code software (M. Schneeweis) |
| Links | Ericsson Telematic Portal – Pressemitteilung von ONE |
| 2000/2001 | IntraVIS – Maschinenvisualisierung im Intranet |
| Beschreibung | Visualisierung von Maschinen- und Anlagenzuständen im Intranet basierend auf Webtechnologien, Kopplung zu CAMSuit/FLS |
| Aufgaben | Konzept, Entwicklung und Implementierung der Client- und Servermodule Systemeinführung |
| Technologien | TCP/IP, HTTP, XML, XSL, XSLT, HTML, WML |
| Partner | büll informatik gesmbh |
| Links | IntraVIS wird als I2X weiterentwickelt |
| 2000/2001 | MDX – Manufacturing Data Exchange |
| Aufgaben | Definition eines Kommunikationsmechanismus, der den Datenaustausch zwischen Applikationen im Fertigungsbereich ermöglicht.Realisierung einer Koppelung zwischen CAMSuit/FLS und einer Werkzeugmaschine |
| Beschreibung | MDX besteht aus
|
| Technologien | TCP/IP, HTTP, XML |
| Partner | büll informatik gesmbh – Waldrich Coburg |
| Links | Details |
| 2000/2001 | CAMSuit – Werkstattinformationssystem |
| Beschreibung | Werkstattinformationssystem mit Maschinen- und Betriebsdatenerfassung, Werkzeugdaten- und NC-Programmverwaltung.Koppelung zu Werkzeugmaschinen mit
Koppelung zu IntraVIS |
| Aufgaben | Mitarbeit bei Konzipierung, Realisierung, Implementierung und Einführung des Gesamtsystems |
| Systemumgebung | MS-Windows NT/2000, Oracle, COM, Sincom, RS232, diverse NC-Steuerungen |
| Partner | büll informatik gesmbh |
| Links | Artikel: büll informatik – News |
| 2000 | Icelimit – Kommunikationsinfrastruktur |
| Beschreibung | Einrichtung der Kommunikationsinfrastruktur auf der Segelyacht „OASE-III“ des Weltumseglers Norbert Sedlacek |
| Aufgaben | Konfiguration der DFÜ Verbindungen über GSM und Satellitentelefon Anbindung des NMEA Netzwerkes an den Bord-PC Entwicklung des Programmes „NMEA-Logger“ zur Erfassung von Navigations- u.a. Daten |
| Technologien | Inmarsat Mini-M (Satellitentelefon), GSM, PPP, GPS, NMEA |
| Partner | LPE Tötterstöm & Partner KEG |
| Links | Projekt Icelimit – Foto |
| 2000 | dnc manager – Verwaltung und Übertragung von NC-Programmen |
| Beschreibung | Anpassung der Software cb_DNC zur Verwendung als Standardsoftware |
| Aufgaben | Entwicklung und Implementierung |
| Bemerkungen | Der dnc-manager wird von büll informatik gesmbh vertrieben |
| Links | Kostenlose Demoversion zum Download |
| 1999/2000 | ·C·A·M·P· – Computer Aided Multimedia Publishing |
| Beschreibung | Multimedia-Publishing Systems zur automatisierten Erstellung von Cross-Media Pulikationen (Web-, Print- und CD-ROM) |
| Aufgaben | Entwicklung und Implementierung der Softwaremodule zur Datenverwaltung („CAMP_DB“) und Generierung von Content („CAMP_GEN“), z.B. HTML-Seiten, Importfiles für Desktop-Publishing Systeme … Implementierung eines Prototypsystemes zur Verwaltung und Publikation einer „virtuellen Galerie“ |
| Systemumgebung | MS-Access, ActiveX, HTML |
| Partner | LPE Tötterstöm & Partner KEG |
| Links | Das CAMP-Konzept – Die CAMP-Galerie |
| 1998-2001 | cb_BDE – Betriebsdatenerfassung |
| Beschreibung | Verteiltes BDE-System basierend auf Multitier-Architektur und „Softwareterminals“ |
| Aufgaben | Entwicklung und Implementierung der Softwaremodule (Server, Client, Konfiguration und Administration) sowie der Schnittstellen zu Fremdsystemen: proALPHA-PPS (Progress RDB) und Benzing Datenerfassungsterminals Einführung des Systems in mehreren Betrieben |
| Systemumgebung | PCs, Windows NT, Borland Delphi, Borland Database Engine, ODBC, Progress RDB, TCP/IP und Benzing Datenerfassungsterminals |
| Partner | cb_BDE wird von büll informatik gesmbh vertrieben |
| Links | Details |
| 1998 | Maschinendaten-Informationssystem im Intranet |
| Beschreibung | Erneuerung eines bestehenden MDE-Systems |
| Aufgaben | Entwurf eines Systems zur Maschinendatenerfassung per SPS und ASI-Feldbussystem Entwurf und Implementierung der Software zur Erfassung, Vorauswertung, Komprimierung und Speicherung der Daten Software zur Visualisierung der Daten mit dynamischen generierten HTML-Seiten |
| Systemumgebung | PCs, MS-Windows 3.11, 95 und NT, SPS, ASI, Novell Netware, MS-Internet Information Server, MS-Internet Explorer, Netscape Navigator und Communicator |
| Technologien | TCP/IP, COM, DCOM, HTTP, HTML, CGI, ISAPI |
| 1997 | Logistik- und Onlineauswertung für Segelregatten |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung einer Datenbank zur Verwaltung aller Daten einer Hochseesegelregatta (Personen, Flüge, Crews, Yachten, Wettfahrten etc.)Anwendung: Vorort-Eingabe der Ergebnisse der einzelnen Wettfahrten mit Online-Auswertung. Automatisierte Generierung von HTML-Seiten. |
| Systemumgebung | PC, Windows 95, MS-Access |
| 1997 | Untersuchung von Münzgewinnspielautomaten |
| Beschreibung | Automatisierte Ausführung von 500.000 Spielen mit Logging aller Daten und Analyse der Ergebnisse |
| Aufgaben | Aufbau eines Testsystems mit Hardwareschnittstelle zum Automaten Entwurf und Implementierung der Erfassungs- und Simulationssoftware Durchführung der Versuchsreihen, Analyse und Interpretation der Ergebnisse. |
| Systemumgebung | PC, MS-DOS, Borland Pascal, MS-Access, MS-Excel, MS-Powerpoint |
| Partner | IFT TU-Wien |
| 1997-1998 | TIMESHARE – Eureka Projekt |
| Titel | Team-Driven Iconographic Multimedia Environment for Sharing Data |
| Aufgaben | Mitarbeiter und Country Leader |
| Systemumgebung | PCs, MS-Windows 95, NT, Preactor (Schedulingsoftware), Borland Delphi, Visual Basic, TCP/IP, ODBC, Progress RDB |
| Partner | IFT TU-Wien – Preactor International – u.a. |
| Bemerkung | Abbruch der Mitarbeit wegen nicht möglicher Finanzierung (Förderung) |
| 1997 | Logistik – Werkzeugidentifikation mit Barcode |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung von Software zum Betrieb von mobilen Barcodelese- und Datenerfassungsterminals Software zur Übertragung der mobil erfaßten Daten über Docking-Stationen an Host-Rechner |
| Systemumgebung | PCs, MS-Windows 95 und NT, RS232, Turbo C, TCP/IP, Datalogic Barcodesysteme |
| Partner | büll informatik gesmbh |
| 1996-1997 | cb_DNC – NC-Programmverwaltung und -übertragung |
| Titel | EDV-gestütztes Werkstattinformationssystem für die Fertigung, mit den Funktionen Werkzeug- und Vorrichtungsverwaltung sowie DNC-Betrieb |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung der Software „cb_DNC“ für DNC-Terminalbetrieb Entwurf des Konzeptes „DNC-IP-Messaging“ und Realisierung einer Prototypsoftware zur zentralen Überwachung von Betriebszuständen und Fehlermeldungen von DNC-Terminals im Intranet Inbetriebnahme der Software, Anschluss von NC-Steuerungen |
| Systemumgebung | PCs, MS-Windows NT, Borland Delphi, TCP/IP, RS232, diverse NC-Steuerungen |
| Partner | büll informatik gesmbh |
| Links | Beschreibung – Download Demoversion (büll informatik) |
| 1996 | Intranet – Maschinendatenerfassung |
| Titel | Entwurf und Einrichtung eines Intranet |
| Aufgaben | Entwicklung und Implementierung von Software für diverse Schnittstellen, z.B. der Verbindung des Intranet mit einem bestehenden Maschinendatenerfassungssystem (60 Maschinen) |
| Systemumgebung | PCs, MS-DOS, MS-Windows 3.11 und 95, Borland Pascal, Borland Delphi, DG-Aviion, DG-UX, Progress RDB, Novell Netware, TCP/IP, NFS, HTML, HTTP, CGI, FTP, Alibaba Web-Server, Netscape Navigator, MS-Internet Explorer |
| 1996 | Datenerfassung an Münzgewinnspielautomaten |
| Aufgaben | Entwurf der Hardwareschnittstelle von Automaten zu Erfassungssystem Entwicklung und Implementierung der Software für Erfassung, Vorauswertung und Übergabe der Daten an Statistikprogramm |
| Systemumgebung | PC, MS-DOS, Borland Pascal, Turbo Assembler, Digital IO |
| Partner | IFT TU-Wien |
| 1995 | A.M.A.Z.E. – Automatische Maschinen- und Anlagenzustandserfassung |
| Aufgaben | Konzipierung des kompletten Erfassungssystems Planung der Erfassungshardware basierend auf ASI (Aktuator-Sensor Interface) Entwicklung und Implementierung der Software für Konfiguration, Erfassung, Speicherung, Komprimierung und Weiterleitung der Daten an relationale Datenbank (Progress) Inbetriebnahme des Systems in mehreren Unternehmen |
| Systemumgebung | PCs, MS-DOS, MS-Windows NT, Borland Pascal, Visual Basic, MS-Netzwerk, RS232, ASI, Progress RDB |
| Partner | büll informatik gesmbh |
| 1995 | Dermatologische Datenbank |
| Titel | Verwaltung und Analyse dermatologischer Untersuchungsergebnisse |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung |
| Systemumgebung | PCs, MS-Windows 3.11, MS-Access, MS-Netzwerk |
| 1993-1994 | Automatisches Teilelager – Verwaltung/Steuerung |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung der Software zur Verwaltung eines Teilelagers (chaotische Lagerhaltung mit Fachzonen) Ansteuerung des Regalbediengerätes Inbetriebnahme des Systems |
| Systemumgebung | PCs, MS-DOS, Borland Pascal, RS232, CP3964, RK512, Simatic S5 |
| Bemerkung | Im Rahmen der Diplomarbeit „Automatisierung von Hochregallagern unter besonderer Berücksichtigung der Einbindung in ein CIM-Konzept“ am IFT TU-Wien |
| 1992-1993 | Vollautomatisches Hochregallager – Verwaltung/Steuerung |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung der Software zur Verwaltung eines vollautomatischen Hochregallagers (chaotische Lagerhaltung) Ansteuerung des Regalbediengerätes Steuerung der gesamten Fördertechnik (Vorzone) Identifikation mit Barcodes Schnittstellen zu Fremdsystemen Inbetriebnahme des Systems |
