Hier befinden sich Informationen über einige meiner laufenden Projekte. Informationen zu ehemaligen Projekten befinden sich im Archiv.
2021/laufend | Digitale Zertifizierung |
Titel | Einsatz der Blockchain basierten Notarisierung mit Schwerpunkt rechtlcher Bereich |
Tätigkeit | Entwicklung und Leitung der Implementierung: Webportal und Windows-Client. |
Systemumgebung | Blockchainumgebung Multichain, Webportal (PHP), Windows (C#) |
Mehr Infos | https://infinite-trust-digital.com/ |
2019/laufend | Kultur-Token Wien |
Beschreibung | Blockchain basiertes Token Gutscheinsystem im Rahmen des Projektes „Kultur-Token Wien“. |
Tätigkeit | Feinkonzept und der Implementierung des Blockchain basierten Token-Gutscheinsystems. |
Systemumgebung | Ethereum basierte „Proof-Of-Authority“ Blockchain (energiesparend), Smart Contracts (Solidity), Open-API (Python), Mobile Web-App (React). |
Mehr Infos |
https://digitales.wien.gv.at/site/projekt/kultur-token/ Blogbeitrag baumann.at |
2016/laufend | Blockchain Anwendungen (als „Maker“) |
Beschreibung | Entwurf und (prototypische) Implementierung von Anwendungen basierend auf Blockchain Technologien |
Themen (Auswahl) | Evaluierung von Blockchain Technologien Entwurf und Implementierung von Prototypen bzw. Demos zu den Themen
|
Technologien | Multichain, Python und PHP, WebSockets, WebServices, MQTT, Node-RED, Raspberry PI mit Sense Hat, Amazon Echo Dot, Amazon Cloud Services (Alexa Skill Kit); Open Data |
Details | https://www4.baumann.at/category/blockchain/ |
2016/laufend | Blockchain / DLT (als Speaker) |
Beschreibung | Vortragender bei diversen Veranstaltungen |
Auswahl |
|
2016/laufend | Blockchain / DLT – Mitarbeit in Organisationen |
Beschreibung | Mitarbeit bei Blockchain-Aktivitäten mehrerer Organisationen – Fokus auf technische Aspekte |
Aufgaben | Mitarbeit im Rahmen der Blockchain Aktivitäten der AUSTRIAPRO als Vorstandsvorsitzender und Arbeitskreisleiter.
Mitarbeit in der ON Arbeitsgruppe 001 88 „Blockchain“ des Austrian Standards Institute (Spiegelkommitee der ISO/IEC TC107) Leitung der Arbeitsgruppe „Technik & Lab“ des Arbeitskreises Blockchain Coautor „Positionspapier der Arbeitsgruppe Blockchain der TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit“ |
Siehe auch | https://www.wko.at/service/netzwerke/blockchain.html |
2013/laufend | Kryptowährungen & Blockchain |
Beschreibung | Theorie und Praxis von Kryptowährungen (Nutzung, Wallets, Mining, Programmierung) |
Aufgabe | Evaluierung diverser Technologien zu den Themen Kryptowährungen (z.B. Bitcoin, Litecoin, Ethereum), Mining, Trading und Integration in Paymentsysteme. Entwicklung, Implementierung und Betrieb von (prototypischen) Systemteilen dazu. Definition und Implementierung einer eigenen Test-Kryptowährung. Mitarbeit bei der „Arbeitsgruppe Blockchain“ der TeleTrusT (Bundesverband IT-Sicherheit e.V. in DE). |
Mehr Infos | https://www4.baumann.at/profil/kryptowaehrungen/ |
2014/laufend | Online Mapping |
Beschreibung | Internet basiertes GIS bestehend aus (primär) Opensource Komponenten |
Aufgabe | Evaluierung aktuell verfügbarer Technologien und Aufbau eines Prototypsystems mit folgenden Funktionen: Schnittstelle zu Kundendaten, Geocoding, Weiterverarbeitung der Positionsdaten, Darstellung Map und Kundendaten in Webanwendung (PC und mobile Devices). |
Systemumgebung | Linux, Apache, MySQL, PHP, Javascript |
Technologien | Maps: OSM, Mapbox, here.com, Google Geocoding: Google, OSM (Nominatim), Mapbox Javascript Libraries/APIs: MapBox (basierend auf Leaflet.js), Google Maps |
2014-2018 | TrustNetz |
Titel | Gateway zwischen privatwirtschaftlicher elektronischer Zustellung und dem ERV (Elektronischer Rechtsverkehr) |
Beschreibung | TrustNetz ist ein System, das die einfache, sichere und nachweisbare elektronische Kommunikation zwischen Unternehmen, Rechtsanwälten und Notaren gewährleistet. TrustNetz wird betrieben von der Wirtschaftkammer Österreich (WKÖ), dem österreichischen Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) und der österreichischen Notariatskammer. |
Aufgabe | Laufende Beobachtung des Echtsystems; Sammlung und Analyse von Optimierungspotentialen; Unterstützung der Organisation der Umsetzung im Rahmen des Arbeitskreises e-Zustellung der AustriaPro. |
Links | http://trustnetz.at/ |
2012/laufend | ÖRAG Immobilien App |
Titel | „Die ideale Immobiliensuche für unterwegs.“ |
Beschreibung | Entwicklung einer Smartphone App für iOS (iPhone, iPad) und Android. |
Tätigkeit | Koordination der Entwicklung und Implementierung; Entwicklung und Spezifikation der Webserviceschnittstellen; Implementierung einer Testumgebung; Test der Schnittstellen; Begleitung der Implementierung und Tests.
Version 2 (2014): Integration von POIs aus Open Data; Entwicklung und Implementierung Importschnittstelle und Datenserver. |
Systemumgebung | Hardware: iOS (iPhone, iPad), Android (Smartphones und Tablets); Server: Webserver (Apache, PHP), Datenbank (MySQL) |
Links | App für iPhone und iPad im App Store Android App im Google PlayStore |
Zusammenarbeit | mit Artware Mulltimedia GmbH und lederersoftware.at |
2006-2019 | i-move.at |
Titel | i-move.at – Adressen-Service mit Klick |
Beschreibung | Onlineportal zur einfachen und sicheren Übermittlung von Adress- bzw. Namensänderungen (z.B. bei Übersiedlung oder Heirat) an auswählbare Firmen/Institutionen. U.a. auch mit Einsatz der sicheren digitalen Signatur (Bürgerkarte). |
Tätigkeit | Konzeption, Entwicklung und Implementierung der Webapplikation, Backend zur Administration und Billing, Push- und Pull-Schnittstellen usw. |
Systemumgebung | Webserver, Application Server, Signatur-/Signaturprüfungsserver (MOA-SP/SS), automatischer SMS-Versand |
Technologien | Linux, PHP, Java, MySQL, Apache, Tomcat, XML, SOAP, digitale Signatur (Bürgerkarte, Handysignatur) |
Links | http://www.i-move.at |
2006-2019 | e-Zustellung |
Titel | „Elektronische Zustellung in der Wirtschaft“ |
Beschreibung | Standardisierungsprojekt zum Einsatz der elektronischen Zustellung im kommerziellen und privaten Bereich. Der von der WKO betriebene „Zustellkopf“ (Verzeichnisdienst) ist seit Jänner 2009 in Echtbetrieb. |
Tätigkeit | Analyse und Pflichtenhefterstellung, Entwicklung von Spezifikationen, Systemtests; Leitung des Arbeitskreises e-Zustellung |
Systemumgebung | Spezifikationen der e-Zustellung im e-Government; Webapplikationen, Datenbanken, digitale Signatur (Bürgerkarte), SecurityLayer |
Links | Weitere Informationen (AUSTRIAPRO) |